Американские ученые из штата Мичиган полагают, что в качестве главной причины отравления вод Мирового океана ртутью являются бактерии.
Американским ученым удалось выяснить, как лягушкам удается продолжать жить даже после глубокой заморозки.
Биологи уже давно считают, что продолжительность жизни животного определяется очень просто: чем оно больше, тем дольше живет.
Таблица 6 - Отдел Голосеменные растения
Класс |
Семейство |
Род |
Вид | |
Хвойные - Pinopsida |
Кипарисовые - Cupressaceae |
Плосковеточник - Platycladus |
Биота восточная - Biota orientalis | |
Кипари́совик - Cupressaceae |
К. Горохоплодный - Ch. pisifera | |||
К. горохоплодный нитчатый - Ch. pisifera Filifera | ||||
Можжевельник - Juniperus |
М. виргинский - Juniperus virginiana | |||
М. виргинский ф. голубая - Juniperus virginiana ‘Glauca’ | ||||
М. горизонтальный - Juniperus horizontalis | ||||
М. жесткий - Juniperus rigida | ||||
М. казацкий - Juniperus sabina | ||||
М. китайский Пфитцера - Juniperus chinensis Pfitzeriana | ||||
М. обыкновенный - Juniperus communis | ||||
Туя - Thuja |
Т. западная - Th. occidentalis | |||
Т. западная ф. золотистокончиковая - Th. occidentalis 'Aureospicata' | ||||
Т. западная ф. золотистая - Th. occidentalis 'Aurescens' | ||||
Т. западная ф. колонновидная - Th. occidentalis 'Columna' | ||||
Т. западная ф. Говея - Th. occidentalis ‘Hoveyi’ | ||||
Т. западная ф. Риверса - Th. occidentalis ‘Riversii’ | ||||
Т. западная ф. шаровидная - Th. occidentalis 'Globosa' | ||||
Т. западная ф. Эльвангера - Th. occidentalis ‘Ellwangeriana’ | ||||
Сосновые - Pinaceae |
Ель - Picea |
Е. канадская - P. canadensis | ||
Е. колючая - P. pungens | ||||
Е. корейская - P. koraiensis | ||||
Е. обыкновенная - P. abies | ||||
Е. пирамидальная - P. pyramidalis | ||||
Е. пирамидальная ф. плакучая - P. pyramidalis 'Pendula' | ||||
Е. сибирская - P. obovata | ||||
Е. шероховатая - P. asperata | ||||
Е. Шренка - P. schrenkiana | ||||
Лжетсуга - Pseudotsuga |
Л. Мензиса - P. menziesii | |||
Лиственница - Larix |
Л. амурская <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F> - L. amurensis <http://ru.wikipedia.org/wiki/Larix_amurensis> | |||
Л. даурская <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F> - L. dahurica | ||||
Л. сибирская - L. sibirica | ||||
Л. японская - L. leptolepis | ||||
Пихта - Abies |
П. бальзамическая - A. balsamea | |||
П. белая - A. alba | ||||
П. белокорая - A. nephrolepis | ||||
П. Вича - A. veitchii | ||||
П. кавказская - A. nordmanniana | ||||
П. одноцветная - A. concolor | ||||
П. Семенова - A. semenovii | ||||
П. сибирская - A. sibirica | ||||
Сосна - Pinus |
С. Веймута - P. strobus | |||
С. гималайская Веймута - P. wallichiana | ||||
С. кедровая горная - P. cembra mugo | ||||
С. кедровая стланиковая - P. pumila | ||||
С. крымская - P. pallasiana | ||||
С. румелийская - P. реuсе | ||||
С. сибирская - P. sibirica | ||||
С. черная - P. nigra | ||||
Тсуга - Tsuga |
Т. канадская - T. canadensis | |||
Тиссовые - Taxaceae |
Тис - Taxus |
Т. ягодный - T. baccata | ||
Смотрите также
Онтогенетическая структура и сезонный ритм развития эхинацеи пурпурной
Введение
Около
200 видов лекарственных растений используется в лечебной практике и для
переработки в медицинской промышленности. Так, на долю растительных препаратов
приходится более ...
Методы исследования физиологии человека
1. Физиология как объект исследования в системе образования
...
Свойства и состав крови
1. Кровь
Кровь - внутренняя среда организма, образованная жидкой
соединительной тканью. Состоит из плазмы и форменных элементов: клеток
лейкоцитов и постклеточных структур (э ...